Fajarasia.id – Tiga tim nasional memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status juara grup. Meksiko, Brasil, dan Swiss tampil konsisten sepanjang fase penyisihan.
Meksiko menutup Grup A dengan sempurna, meraih sembilan poin dari tiga laga tanpa kebobolan. Pada pertandingan terakhir, El Tri menang meyakinkan 3-0 atas Ceko. Afrika Selatan finis sebagai runner-up dengan empat poin, sementara Korea Selatan di posisi ketiga dan Ceko menjadi juru kunci.
Di Grup B, Swiss keluar sebagai juara setelah menundukkan Kanada 2-1. Hasil itu membuat mereka mengoleksi tujuh poin. Kanada tetap lolos sebagai runner-up, unggul selisih gol atas Bosnia dan Herzegovina. Qatar harus puas di dasar klasemen dengan satu poin.
Brasil memastikan puncak Grup C usai menaklukkan Skotlandia 3-0. Selecao mengumpulkan tujuh poin, sama dengan Maroko, tetapi unggul selisih gol. Maroko lolos sebagai runner-up, sedangkan Skotlandia finis ketiga dan Haiti tersingkir tanpa poin.
Kepastian ini menegaskan dominasi Meksiko, Brasil, dan Swiss di fase grup, sekaligus membuka jalan mereka untuk bersaing di fase gugur Piala Dunia 2026.
Klasemen akhir penyisian grup:
Grup A
| Peringkat | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan Gol | Kemasukkan Gol | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Meksiko | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Afrika Selatan | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 3 | Korea Selatan | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Cekoslowakia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Grup B
| Peringkat | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan Gol | Kemasukkan Gol | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Swiss | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | Bosnia dan Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Grup A
| Peringkat | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan Gol | Kemasukkan Gol | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Maroko | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Skotlandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |





