Fajarasia.id – Harga emas batangan di Pegadaian mengalami penyesuaian kecil pada Minggu (26/10), dengan dua produk logam mulia—UBS dan Galeri24—terpantau mengalami penurunan harga. Sementara itu, harga emas Antam belum tersedia sejak 24 Oktober lalu.
Berdasarkan informasi dari laman resmi Sahabat Pegadaian, harga jual emas Galeri24 turun menjadi Rp2.443.000 per gram, sedikit lebih rendah dari sebelumnya Rp2.445.000. Penurunan serupa juga terjadi pada emas UBS, yang kini dijual seharga Rp2.452.000 per gram, dari sebelumnya Rp2.454.000.
Produk Galeri24 tersedia dalam ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram), sedangkan UBS ditawarkan dalam rentang 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar harga emas terbaru di Pegadaian:
Harga Emas UBS:
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.326.000 |
| 1 gram | Rp2.452.000 |
| 2 gram | Rp4.866.000 |
| 5 gram | Rp12.024.000 |
| 10 gram | Rp23.920.000 |
| 25 gram | Rp59.682.000 |
| 50 gram | Rp119.118.000 |
| 100 gram | Rp238.142.000 |
| 250 gram | Rp595.179.000 |
| 500 gram | Rp1.188.956.000 |
Harga Emas Galeri24:
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.282.000 |
| 1 gram | Rp2.443.000 |
| 2 gram | Rp4.813.000 |
| 5 gram | Rp11.942.000 |
| 10 gram | Rp23.819.000 |
| 25 gram | Rp59.402.000 |
| 50 gram | Rp118.710.000 |
| 100 gram | Rp237.301.000 |
| 250 gram | Rp592.961.000 |
| 500 gram | Rp1.185.338.000 |
| 1.000 gram | Rp2.370.675.000 |





